产品特点:
1 、高可靠度
2 、良好的抗高压性能
3 、0603 ~ 2512的标准封装方式
产品参数:
体积规格:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512
阻值范围:39KΩ~200MΩ
温度系数:±100ppm/℃ ±200ppm/℃ ±400ppm/℃
工作温度:-55℃~+155℃
产品精度:1% ±5%
额定功率:1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/2W 1/2W 1W
型号项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 |
0402 | 1/16W | -55 ~ 155°C | 100V | 39K~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 |
0603 | 1/10W | -55 ~ 155°C | 200V | 56K~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 |
0805 | 1/8W | -55 ~ 155°C | 400V | 100K- 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 |
1206 | 1/4W | -55 ~ 155°C | 400V | 100K- 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 |
1210 | 1/2W | -55 ~ 155°C | 800V | 50K~ 10M | ±400 |
2010 | 1/2W | -55 ~ 155°C | 2000V | 51K~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 |
2512 | 1W | -55 ~ 155°C | 3000V | 30K~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 |
高压厚膜贴片电阻.pdf